
blacktrader
Модератор
- 14 Ноя 2018
- 6,763
- 96
- 48
Как сообщалось ранее, биржа Binance измененила политику использования платформы, после чего граждане Беларуси и видимо ряд других стран начали получать уведомления по электронной почте о прекращении их обслуживания.
В продолжение больших перемен, из Binance начали выводится огромное количество токенов и на момент подготовки материала из биржи была выведена криптовалюта на общую сумму в $906 912 076, это наблюдение сделано пользователем в твиттере под именем Whale Alert.
Самый крупный вывод был осуществлён в Binance Coin (BNB)на сумму в $515 972 343. Далее идёт Ethreum (ETH) на сумму $101 984 910 и два вывода 0x (ZRX) на сумму почти $50 000 000.
https://happycoin.club/iz-binance-byili-vyivedenyi-eth-i-tokenyi-erc-20-na-summu-vyishe-900-000-000/
В продолжение больших перемен, из Binance начали выводится огромное количество токенов и на момент подготовки материала из биржи была выведена криптовалюта на общую сумму в $906 912 076, это наблюдение сделано пользователем в твиттере под именем Whale Alert.
Самый крупный вывод был осуществлён в Binance Coin (BNB)на сумму в $515 972 343. Далее идёт Ethreum (ETH) на сумму $101 984 910 и два вывода 0x (ZRX) на сумму почти $50 000 000.
- Time New Bank (TNB): Было выведено 726 899 313 токенов или $3 320 481
- Power Ledger (POWR): Было выведено 72 240 082 токенов или $6 408 714
- Enigma (ENG): Было выведено 18 805 617 или $6 175 550
- 0x (ZRX): Было выведено 2 539 083 токенов или $1 106 340
- Cindicator (CND): Было выведено 703 905 470 токенов или $9 245 568
- Status (SNT): Было выведено 149 352 144 токенов или $3 098 686
- Basic Attention Token (BAT): Было выведено 124 227 940 токенов или $20 827 402
- USD Coin (USDC): Было выведено 11 073 387 токенов или $11 174 447
- TrueUSD (TUSD): Было выведено 66 386 309 токенов или $67 194 230
- Paxos Standard Token (PAX): Было выведено 33 706 182 токенов или $34 062 609
- OmiseGO (OMG): Было выведено 9 019 218 токенов или $14 494 627
- aelf (ELF): Было выведено 71 547 044 токенов или $9 253 833
- DigixDAO (DGD):Было выведено 174 227 токенов или $3 211 433
- Request Network (REQ): Было выведено 247 173 331 токенов или $6 552 504
- SALT (SALT): Было выведено 13 591 105 токенов или $3 636 782
- VIBE (VIBE): Было выведено 80 541 408 токенов или $2 484 138
- Chainlink (LINK): Было выведено 96 694 079 токенов или $32 379 263
- Binance Coin (BNB): Было выведено 98 776 172 токенов или $515 972 343
- Substratum (SUB): Было выведено 108 209 438 токенов или $5 323 408
- Waltonchain (WTC): Было выведено 9 463 046 токенов или $12 215 177
- Aeternity (AE): Было выведено 21 202 849 токенов или $12 826 043
- Loopring (LRC): Было выведено 63 970 853 токенов или $2 997 739
- 0x (ZRX): Было выведено 110 877 419 токенов или $48 118 98
- Populous (PPT): Было выведено 2 086 850 токенов или $4 009 970
- Ethos (ETHOS): Было выведено 30 255 066 токенов или $4 123 477
- Storj (STORJ): Было выведено 14 193 966 токенов или $2 364 577
- Bancor (BNT): Было выведено 3 415 869 токенов или $2 383 051
- Golem (GNT): Было выведено 36 079 643 токенов или $3 272 876
- Ethereum (ETH): Было выведено 855 937 токенов или $101 984 910
https://happycoin.club/iz-binance-byili-vyivedenyi-eth-i-tokenyi-erc-20-na-summu-vyishe-900-000-000/